[INTER] - General Classification 24/06/2018 18:23:50
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
171MAGAIN ANTOINEBINT/1 . 1:41:04.1910:22.09(1) 06:43.09(1) 10:10.02(1)
06:42.54(1) 10:09.91(1) 06:40.97(1) 10:06.37(1) 06:36.71(1)
10:05.25(1) 06:36.98(1) 10:10.52(1) 06:39.74(1)
22CREMER CÉDRICbINT/1 . 1:41:50.7900:46.6010:25.33(2) 06:44.54(2) 10:23.26(2)
06:47.07(2) 10:13.45(2) 06:41.36(2) 10:08.24(2) 06:38.07(2)
10:08.23(2) 06:41.08(2) 10:18.45(2) 06:41.71(2)
38VANOEVELEN MATTHEWbINT/1 . 1:43:33.5702:29.3810:33.76(6) 06:52.71(4) 10:23.36(3)
06:49.36(3) 10:19.01(3) 06:49.03(3) 10:25.82(5) 06:52.33(4)
10:23.72(4) 06:50.80(3) 10:22.70(3) 06:50.97(4)
49CAMBRE JILANIbINT/2 . 1:43:37.6902:33.5010:27.77(3) 06:53.43(5) 10:23.52(4)
06:58.85(11) 10:20.52(4) 06:51.91(6) 10:22.30(3) 06:48.11(3)
10:23.48(3) 06:53.33(4) 10:25.16(5) 06:49.31(3)
54GAUNIAUX KEVINBINT/3 . 1:44:00.5102:56.3210:29.53(5) 06:51.29(3) 10:28.89(5)
06:51.11(4) 10:23.70(5) 06:50.34(4) 10:24.99(4) 06:56.72(8)
10:25.31(5) 06:56.98(6) 10:24.64(4) 06:57.01(5)
67VANHOENACKER DIMITRIbINT/2 . 1:45:04.0603:59.8710:34.08(7) 07:01.54(12) 10:33.34(7)
06:56.91(7) 10:25.04(6) 06:55.80(8) 10:29.79(7) 06:57.64(10)
10:34.24(7) 07:01.43(10) 10:34.76(7) 06:59.49(7)
76MINIQUE GAËTANbINT/2 . 1:45:08.9604:04.7710:36.31(8) 06:53.47(6) 10:37.78(10)
06:54.98(5) 10:33.80(11) 06:51.77(5) 10:34.27(9) 06:54.47(5)
10:36.63(9) 07:00.48(8) 10:37.13(9) 06:57.87(6)
83GOBLET JEAN-FRANÇOISBINT/2 . 1:45:13.0804:08.8910:40.82(11) 06:59.93(9) 10:35.55(8)
07:00.36(12) 10:32.50(8) 06:56.55(10) 10:31.08(8) 06:55.53(7)
10:29.65(6) 06:56.72(5) 10:33.09(6) 07:01.30(10)
981JANVIER YerkiBINT/2 . 1:45:25.7804:21.5910:28.37(4) 07:01.31(11) 10:30.92(6)
06:55.31(6) 10:31.11(7) 06:54.04(7) 10:29.00(6) 06:54.80(6)
10:53.09(15) 07:06.35(13) 10:36.99(8) 07:04.49(11)
10922BRUIJSTEN DAANINT/2 . 1:45:32.4504:28.2610:37.14(9) 06:57.03(7) 10:40.16(12)
06:57.41(8) 10:33.50(10) 06:56.05(9) 10:38.29(11) 06:57.12(9)
10:37.66(11) 06:57.43(7) 10:40.33(10) 07:00.33(8)
115MARTINY JÉRÔMEbINT/2 . 1:45:51.7204:47.5310:40.15(10) 06:58.18(8) 10:36.18(9)
06:58.78(10) 10:33.49(9) 06:57.64(11) 10:36.33(10) 07:03.73(12)
10:37.44(10) 07:01.37(9) 10:43.51(11) 07:04.92(12)
1241VAN HOOF MATHIASBINT/3 . 1:46:37.5005:33.3110:46.51(12) 07:00.53(10) 10:42.48(13)
06:58.16(9) 10:40.16(13) 07:01.05(12) 10:46.00(16) 07:05.05(14)
10:46.52(12) 07:03.90(12) 10:45.85(13) 07:01.29(9)
1311VANDERHEYDEN WIMBINT/3 . 1:46:40.6205:36.4310:49.24(15) 07:06.58(13) 10:44.71(15)
07:03.50(13) 10:41.69(14) 07:01.63(13) 10:41.56(13) 07:03.48(11)
10:35.91(8) 07:02.65(11) 10:44.47(12) 07:05.20(13)
1414MONFORT QUENTINBINT/1 . 1:47:33.5406:29.3510:48.90(13) 07:07.77(14) 10:44.52(14)
07:05.81(14) 10:46.29(16) 07:03.04(14) 10:40.58(12) 07:07.57(15)
10:46.92(13) 07:19.99(17) 10:51.35(16) 07:10.80(14)
1510LELOUP ANDREWbINT/2 . 1:47:34.9806:30.7910:49.07(14) 07:09.00(15) 10:39.56(11)
07:12.21(17) 10:46.13(15) 07:05.49(16) 10:41.67(14) 07:04.98(13)
10:48.59(14) 07:10.77(14) 10:49.83(14) 07:17.68(16)
1615HERINNE JÉRÉMYBINT/3 . 1:48:08.5307:04.3411:06.96(17) 07:11.35(16) 10:46.10(16)
07:07.71(16) 10:40.02(12) 07:04.82(15) 10:41.82(15) 07:08.37(16)
11:06.33(17) 07:12.41(16) 10:49.94(15) 07:12.70(15)
1717WAUTHIER DAMIENBINT/2 . 1:49:12.0408:07.8511:18.82(21) 07:13.91(17) 10:53.36(17)
07:06.00(15) 10:53.49(17) 07:07.21(17) 10:53.59(17) 07:11.40(17)
10:57.05(16) 07:11.45(15) 11:04.20(17) 07:21.56(17)
1819VUKCEVIC MICHAËLbINT/1 . 1:51:13.8210:09.6311:08.06(19) 07:21.22(19) 10:56.07(19)
07:20.75(20) 11:03.84(19) 07:22.03(20) 11:00.03(18) 07:24.69(21)
11:06.48(18) 07:31.36(23) 11:23.20(20) 07:36.09(24)
1969BAILLEUX BertrandbINT/3 . 1:51:23.8410:19.6511:17.50(20) 07:17.94(18) 11:03.40(20)
07:18.12(18) 11:11.71(21) 07:19.81(19) 11:12.78(20) 07:17.86(18)
11:15.81(20) 07:21.51(18) 11:20.13(18) 07:27.27(19)
20930ROELANTS AXELINT/3 . 1:52:04.8211:00.6311:21.03(22) 07:23.95(20) 11:08.78(21)
07:22.85(22) 11:11.57(20) 07:23.50(22) 11:09.67(19) 07:21.71(20)
11:15.73(19) 07:31.03(22) 11:22.46(19) 07:32.54(20)
2156QUODBACH EMILEINT/2 . 1:52:48.4511:44.2611:07.48(18) 07:24.39(21) 11:15.55(22)
07:28.22(24) 11:13.35(22) 07:28.35(24) 11:22.00(21) 07:27.47(22)
11:29.01(23) 07:30.39(21) 11:26.44(23) 07:35.80(22)
2237DEPREZ Christophe GuyBINT/2 . 1:53:30.0812:25.8911:27.55(24) 07:35.55(26) 11:31.27(27)
07:31.17(25) 11:19.88(24) 07:24.80(23) 11:28.90(23) 07:28.74(23)
11:24.15(21) 07:29.05(20) 11:23.60(21) 07:25.42(18)
2353DE SCHAEPMEESTER JARNEBINT/2 . 1:54:03.4812:59.2911:38.17(27) 07:28.57(24) 11:17.08(23)
07:28.09(23) 11:33.48(26) 07:30.26(25) 11:24.17(22) 07:32.56(25)
11:32.96(24) 07:31.96(24) 11:31.17(24) 07:35.01(21)
2444SMAL THOMASBINT/1 . 1:55:16.1414:11.9511:29.75(25) 07:26.22(22) 11:29.16(24)
07:33.47(27) 11:27.39(25) 07:37.13(26) 11:38.12(26) 07:34.88(26)
11:51.00(26) 07:36.68(25) 11:56.35(26) 07:35.99(23)
2531DENUIT STEPHANEBINT/2 . 1:55:19.9114:15.7211:37.56(26) 07:32.14(25) 11:30.34(25)
07:32.86(26) 11:44.66(27) 07:39.56(27) 11:32.67(25) 07:31.38(24)
11:38.67(25) 07:37.24(26) 11:35.19(25) 07:47.64(25)
26934GAUNIAUX FREDERICINT/2 . 1:58:28.7017:24.5111:22.67(23) 07:37.59(27) 11:30.76(26)
07:21.03(21) 11:13.67(23) 07:23.27(21) 11:32.38(24) 07:18.30(19)
11:26.68(22) 07:21.69(19) 11:24.54(22) 12:56.12(26)
2761DE PRAETERE BERTRANDBINT/2 . 1:07:54.37--11:04.04(16) 07:26.97(23) 10:54.10(18)
07:20.50(19) 10:59.33(18) 07:18.07(18) 12:51.36(27)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved